Процессоры для Mac Pro
Что следует иметь ввиду:
Любая информация в таблицах ниже может иметь неточности. Используйте на свой страх и риск.
В таблицах ниже указаны процессоры, по которым информация была проверена пользователями сайта MACRUMORS.COM
А также информацию предлагали: официальные источники Apple (BTO/CTO), сторонние руководства по обновлению и различные коммерческие сайты (такие как Barefeats или OWC) или просто лица, которым удавалось успешно установить тот или иной процессор.
- Существует, вероятно, много непроверенных процессоров, которые работают, но они не перечислены.
- Также для процессоров в данных таблицах указана Скорость памяти, это важно, потому что в некоторых случаях при выборе ЦП имеет значение и частота памяти.
- Обновление процессора с более высоким TDP (мощность тепловыделения) может увеличить температуру и/или скорость вентилятора при максимальной нагрузке.
- Программа Macs Fan Control создана для управления вентиляторами и она идеально справляется с вентиляторами компьютера Mac, так как доступна для OS X и Windows (Boot Camp), в отличие от большинства программ для Mac. Если требуется управление только в Mac OS, то программа TG Pro будет тоже хорошим решением.
- Некоторые процессоры, которые продают на Ebay и на других сайтах являются инженерными образцами Intel и как правило они являются "бета" версиями. Такие процессоры предоставляются производителем Intel для тестирования и никогда НЕ ПРОДАЮТСЯ. Такие процессоры могут успешно работать в Mac Pro, но могут и не запуститься вовсе.
Обозначения совместимости:
Значение | Описание |
---|---|
НЕТ | Не совместим |
ДА | Совместим |
ДА* | Совместимы, при условии смотрите сноски |
Mac Pro 6,1
- 128Гб максимальный объём ОЗУ
Архитектура | Ядер | Класс | Процессор | Частота ГГц | Турбо ГГц | ОЗУ МГц | TDP Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivy-Bridge | 12 | Dual Xeon | E5-2697 V2 | 2.7 | 3.5 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 12 | Dual Xeon | E5-2696 V2 | 2.5 | 3.3 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 12 | Dual Xeon | E5-2695 V2 | 2.4 | 3.2 | 1866 | 115 |
Ivy-Bridge | 10 | Dual Xeon | E5-2690 V2 | 3.0 | 3.6 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 10 | Dual Xeon | E5-2680 V2 | 2.8 | 3.6 | 1866 | 115 |
Ivy-Bridge | 8 | Dual Xeon | E5-2687W V2 | 3.4 | 4.0 | 1866 | 150 |
Ivy-Bridge | 8 | Dual Xeon | E5-2667 V2 | 3.3 | 4.0 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 8 | Dual Xeon | E5-2673 V2 | 3.3 | 4.0 | 1866 | 110 |
Ivy-Bridge | 8 | Dual Xeon | E5-1680 V2 | 3.0 | 3.9 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 6 | Dual Xeon | E5-1660 V2 | 3.7 | 4.0 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 6 | Dual Xeon | E5-1650 V2 | 3.5 | 3.9 | 1866 | 130 |
Ivy-Bridge | 4 | Dual Xeon | E5-1620 V2 | 3.7 | 3.9 | 1866 | 130 |
Mac Pro 5,1 и Mac Pro 4,1 и Mac Pro Xserve 3,1
Максимум ОЗУ:
- 56 Гб максимально в однопроцессорных Xeon компьютерах Mac Pro
- 64 Гб максимально в двухпроцессорных Xeon компьютерах Mac Pro с одним процессором
- 160 Гб максимально в двухпроцессорных Xeon компьютерах Mac Pro
- 48GB максимально в однопроцессорных Xeon компьютерах Mac Pro
- 96GB максимально в двухпроцессорных Xeon компьютерах Mac Pro Xserve
Архитектура | Ядер | Класс | Процессор | Частота ГГц | Турбо ГГц | ОЗУ МГц | TDP Вт | Mac Pro 4,1 | Mac Pro 5,1 | Mac Pro Xserve 3,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5690 | 3.46 | 3.73 | 1333 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5680 | 3.33 | 3.60 | 1333 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5679 | 3.20 | 3.60 | 1066 | 115 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5675 | 3.06 | 3.46 | 1333 | 95 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5670 | 2.93 | 3.33 | 1333 | 95 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5660 | 2.80 | 3.20 | 1333 | 95 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | X5650 | 2.66 | 3.06 | 1333 | 95 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | E5659 | 2.53 | 2.80 | 1333 | 80 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | E5645 | 2.40 | 2.67 | 1333 | 80 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Dual Xeon | L5639 | 2.13 | 2.67 | 1333 | 60 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Xeon | W3690 | 3.46 | 3.73 | 1333 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Xeon | W3680 | 3.33 | 3.60 | 1333 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Xeon | W3670 | 3.20 | 3.46 | 1066 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Consumer | i7 990X | 3.46 | 3.73 | 1066 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Consumer | i7 980X | 3.33 | 3.60 | 1066 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 6 | Consumer | i7 970 | 3.20 | 3.46 | 1066 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | X5687 | 3.60 | 3.86 | 1333 | 130 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | X5677 | 3.46 | 3.73 | 1333 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | X5672 | 3.20 | 3.60 | 1333 | 95 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | X5667 | 3.06 | 3.46 | 1333 | 95 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | X5647 | 2.93 | 3.20 | 1066 | 130 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | E5640 | 2.66 | 2.93 | 1066 | 80 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | E5630 | 2.53 | 2.80 | 1066 | 80 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 4 | Dual Xeon | E5620 | 2.40 | 2.66 | 1066 | 80 | ДА* | ДА | НЕТ |
Westmere | 2 | Dual Xeon | X5698 | 4.40 | 4.54 | 1333 | 130 | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | W5590 | 3.33 | 3.60 | 1333 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | W5580 | 3.20 | 3.46 | 1333 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | X5570 | 2.93 | 3.33 | 1333 | 95 | ДА | ДА | ДА |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | X5560 | 2.80 | 3.20 | 1333 | 95 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | X5550 | 2.66 | 3.06 | 1333 | 95 | ДА | ДА | ДА |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | E5540 | 2.53 | 2.80 | 1066 | 80 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | E5530 | 2.40 | 2.66 | 1066 | 80 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Dual Xeon | E5520 | 2.26 | 2.53 | 1066 | 80 | ДА | ДА | ДА |
Nehalem | 4 | Xeon | W3580 | 3.33 | 3.60 | 1333 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Xeon | W3570 | 3.20 | 3.46 | 1333 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Xeon | W3565 | 3.20 | 3.46 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Xeon | W3540 | 2.93 | 3.20 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Xeon | W3530 | 2.80 | 3.06 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Xeon | W3520 | 2.66 | 2.93 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 975 | 3.33 | 3.60 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 965 | 3.20 | 3.46 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 960 | 3.20 | 3.46 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 950 | 3.06 | 3.33 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 940 | 2.93 | 3.20 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 930 | 2.80 | 3.06 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Nehalem | 4 | Consumer | i7 920 | 2.66 | 2.93 | 1066 | 130 | ДА | ДА | НЕТ |
Mac Pro 3,1 и Mac Pro Xserve 2,1
- 64 Гб максимально ОЗУ (поддерживается но недокументировано Apple в Mac Pro 3,1)
- Mac Pro 3,1 не совместим со всеми степпингами. Процессоры с 5-значным кодами SL (sSpec), начинающиеся с "SLB" РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ! Если код SL (sSpec) начинается с "SLA" то это РАБОТАЕТ. Код SL (sSpec) отмечен в верхней части процессора и как правило в третьей строке. Процессоры с кодами SL (sSpec), перечисленные в этой таблице, должны работать.
- На однопроцессорных Mac Pro 3,1 компьютерах можно проводить апгрейд до двухпроцессорной модели (сокет впаян под второй процессор). Нужно приобрести второй процессор и соответствующий теплоотвод (возможна покупка на нашем сайте). Процессоры должны соответствовать по коду SL (sSpec), так что либо купите второй процессор, который соответствует существующему процессору, или покупайте два одинаковых процессора.
Архитектура | Ядер | Класс | Процессор | Коды SL | Частота ГГц | ОЗУ МГц | TDP Вт | Mac Pro 3,1 | Mac Pro Xserve 2,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harpertown | 4 | Dual Xeon | X5482 | SLANZ | 3.2 | 800 | 150 | ДА | НЕТ |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | X5460 | SLANP | 3.16 | 667 | 120 | ДА | НЕТ |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | E5472 | SLANR | 3.0 | 800 | 80 | ДА | ДА |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | X5472 | SLASA | 3.0 | 800 | 120 | ДА | НЕТ |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | X5450 | SLASB | 3.0 | 667 | 120 | ДА | НЕТ |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | E5450 | SLANQ | 3.0 | 667 | 80 | ДА | НЕТ |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | E5440 | SLANS | 2.83 | 667 | 80 | ДА | НЕТ |
Harpertown | 4 | Dual Xeon | E5462 | SLANT | 2.8 | 800 | 80 | ДА | ДА |
Wolfdale | 2 | Dual Xeon | X5260 | SLANJ | 3.33 | 667 | 80 | ДА | НЕТ |
Mac Pro 2,1 и Mac Pro 1,1 и Mac Pro Xserve 1,1
- 32Гб максимально ОЗУ для Mac Pro 1,1 (увеличивается до 64 ГБ, если прошить до версии 2,1)
- 64Гб максимально ОЗУ для 2,1
- Для того, чтобы использовать процессоры Clovertown должным образом, необходимо поднять прошивку в Mac Pro 1,1 до Mac Pro 2,1.
- Для поднятия версии прошивки с Mac Pro 1,1 до Mac Pro 2,1 требуется операционная система Snow Leopard (или новее).
Архитектура | Ядер | Класс | Процессор | Коды SL | Степпинг | ГГц | ОЗУ МГц | TDP Вт ** | IDLE Вт ** | Mac Pro 1,1 | Mac Pro 2,1 | Mac Pro Xserve 1,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clovertown | 4 | Dual Xeon | X5365 | SLAC3 | B3 | 3.0 | 667 | 150 | 50 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | X5365 | SLAED | G0 | 3.0 | 667 | 120 | 25 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | X5355 | SLAC4 | B3 | 2.66 | 667 | 120 | 50 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | X5355 | SL9YM | B3 | 2.66 | 667 | 120 | 50 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | X5355 | SLAEG | G0 | 2.66 | 667 | 120 | 25 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5345 | SL9YL | B3 | 2.33 | 667 | 80 | n/a | ДА* | ДА | ДА |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5345 | SLAC5 | B3 | 2.33 | 667 | 80 | n/a | ДА* | ДА | ДА |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5345 | SLAEJ | G0 | 2.33 | 667 | 80 | n/a | ДА* | ДА | ДА |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5340 | SL9MY | n/a | 2.4 | 533 | 80 | 30 | ДА* | ДА | ДА |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5340 | n/a | G0 | 2.4 | 667 | 80 | 25 | ДА* | ДА | ДА |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | L5335 | SLAEN | G0 | 2.0 | 667 | 50 | 24 | ДА* | ДА | ДА |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | L5320 | SLA4Q | B3 | 1.86 | 533 | 50 | 24 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | L5320 | SLAC9 | B3 | 1.86 | 533 | 50 | 24 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | L5320 | SLAEP | G0 | 1.86 | 533 | 50 | 24 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5320 | SL9MV | B3 | 1.86 | 533 | 80 | 30 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5320 | SLACB | B3 | 1.86 | 533 | 80 | 30 | ДА* | ДА | НЕТ |
Clovertown | 4 | Dual Xeon | E5320 | SLAEM | G0 | 1.86 | 533 | 80 | 30 | ДА* | ДА | НЕТ |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5160 | SL9RT | B2 | 3.0 | 667 | 80 | n/a | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5160 | SLABS | B2 | 3.0 | 667 | 80 | n/a | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5160 | SLAG9 | G0 | 3.0 | 667 | 65 | 8 | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5150 | SL9RU | B2 | 2.66 | 667 | 65 | 24 | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5150 | SLABM | B2 | 2.66 | 667 | 65 | 24 | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5150 | SLAGA | G0 | 2.66 | 667 | 65 | 8 | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5130 | SL9RX | B2 | 2.0 | 667 | 65 | 27 | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5130 | SLABP | B2 | 2.0 | 667 | 65 | 27 | ДА | ДА | ДА |
Woodcrest | 2 | Dual Xeon | 5130 | SLAGC | G0 | 2.0 | 667 | 65 | 27 | ДА | ДА | ДА |
* обновление прошивки Mac Pro 1,1 до Mac Pro 2,1 рекомендуется для степпинг G0 и строго рекомендуется с более ранними степпингами.
** Значения на каждый процессор (x2 в одном Mac Pro). Обновление DualCore до QuadCore процессоров, как правило, требует корректировки управления вентилятором с степпингом G0.
Похожие страницы
- Память и уход за ней
- Отключаем диски на MAC
- Мои настройки Sublime Text 3
- NVidia Web драйверы для Mac
- Полезные программы для Apple Mac
- Полезные хуки из терминала
- Установка macOS Mojave на неподдерживаемые компьютеры Mac
- Команды Терминала в MacOS
- Установка High Sierra на неподдерживаемые компьютеры Mac
- SwitchResX полный обзор
- Пересобираем ядро MacOS
- Маленький мальчик Сева